| ردیف | شماره دانشجویی | میانترم, اول از 60 | میانترم, دوم از 40 | پایانترم از 100+10 | تمرینات از 20+10 | نمره نهایی از 20+2 |
| 1 | ٩٧٢٢٢٠٠٨ | 26 | 20 | 90 | 18 | 14.7 |
| 2 | ٩٧٢٢٢٠١٣ | 13 | 30 | 46 | 30 | 12.5 |
| 3 | ٩٧٢٢٢٠١۵ | 11 | 10 | 20 | 17 | 5.7 |
| 4 | ٩٧٢٢٢٠١۶ | 17 | 29 | 60 | 27 | 13.7 |
| 5 | ٩٧٢٢٢٠١٩ | 18.5 | 40 | 65 | 5 | 13.7 |
| 6 | ٩٧٢٢٢٠٢٣ | 19 | 35 | 61 | 17 | 13.7 |
| 7 | ٩٧٢٢٢٠٢٧ | 20 | 38 | 67 | 29 | 16 |
| 8 | ٩٧٢٢٢٠٢٨ | 23 | 11 | - | 10 | - |
| 9 | ٩٧٢٢٢٠٣۶ | 8.5 | 29 | 23 | 5 | 7.5 |
| 10 | ٩٧٢٢٢٠٣٩ | 20 | 30 | 37 | 16 | 10.5 |
| 11 | ٩٧٢٢٢٠۴۵ | 16 | 39 | 19 | 21 | 10.5 |
| 12 | ٩٧٢٢٢٠۴۶ | 20 | 35 | 59 | 26 | 14.5 |
| 13 | ٩٧٢٢٢٠۵٠ | 31 | 40 | 86 | 24 | 18 |
| 14 | ٩٧٢٢٢٠۵۶ | 10.5 | 22 | 40 | 26 | 10.25 |
| 15 | ٩٧٢٢٢٠۶٣ | 49 | 38 | 53 | 23 | 15 |
| 16 | ٩٧٢٢٢٠۶۶ | 13 | 26 | 8 | 15 | 6.7 |
| 17 | ٩٧٢٢٢٠۶٨ | 50 | 38 | 71 | 13 | 15.8+1.5 |
| 18 | ٩٧٢٢٢٠٧١ | 23 | 35 | 58 | 14 | 13.2 |
| 19 | ٩٧٢٢٢٠٧٢ | 28.5 | 40 | 38 | 23 | 13.1 |
| 20 | ٩٧٢٢٢٠٨٠ | 7.5 | 28 | 44 | 19 | 10.75 |
| 21 | ٩٧٢٢٢٠٨١ | 41 | 40 | 70 | 9 | 15.3 |
| 22 | ٩٧٢٢٢٠٨٨ | 24 | 30 | 52 | 17 | 12.2 |
| 23 | ٩٧٢٢٢٠٩١ | 18 | 30 | 26 | 9 | 8.6 |
| 24 | ٩٧٢٢٢٠٩٣ | 23 | 27 | 71 | 22 | 14.2 |
| 25 | ٩٧٢٢٢٠٩٧ | 10 | غایب | - | ||
| 26 | الف. س. | غایب | غایب | - | ||
| 27 | 96222045 | 5.5 | 14 | 6 | - | |
مواد آزمون پایان ترم (نیمسال دوم 96-95)...
ما را در سایت مواد آزمون پایان ترم (نیمسال دوم 96-95) دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 46